Villa Pura Vida in Umag
Objektbeschreibung
Dieses Ferienhaus verfügt über zwei komfortable Schlafzimmer im ersten Stock. Eines der Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten, die bei Bedarf zu einem Doppelbett zusammengestellt werden können. Im ersten Stock befindet sich auch ein Badezimmer. Im Erdgeschoss befinden sich ein weiteres Badezimmer, eine Küche, ein Esszimmer sowie ein Wohnzimmer mit großen Glastüren, die einen Blick auf die geräumige Terrasse mit Pool ermöglichen. Das Haus verfügt über einen privaten, überdachten Parkplatz, einen Swimmingpool und einen Grill.
Vom Objekt bis zum Strand sind es 8 km und die Entfernung zum Zentrum beträgt 8 km. Das nächstgelegenste Lebensmittelgeschäft befindet sich 5 km von der Ferienimmobilie entfernt. 5 km ist das umliegende Restaurant zu erreichen.
Entfernungen
- Strand8.00 km
- Restaurant5.00 km
- Lebensmittelgeschäft5.00 km
- Zentrum8.00 km
Ausstattung
- Liegestühle
- Außendusche
- Grill
- Parkplatz
- Terrasse
- Sonnenschirm
- Privater Pool
- Liegewiese
- Gartenmöbel
- Garten
- Safe
- Klimaanlage
- Internet-Anschluss
- WLAN-Internet
- Handtücher inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Bettwäsche inkl.
- Bettwäschenwechsel jede Woche
- Whirlpool
- Nichtraucherdomizil
- Haustiere erlaubt
- Alleinnutzung
- Familienurlaub
- Doppelbett
- 2 Einzelbetten
- Backofen
- Küchenutensilien
- Herd
- Geschirr und Besteck
- Toaster
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Tisch und Stühle für alle Personen
- Kaffeemaschine
- Waschbecken
- 2 x Badezimmer mit Dusche/WC
- Waschmaschine
- warmes Wasser
- Föhn
- SAT-TV
- Heizung
- Kleiderschrank
- Wohn-, Esszimmer und Küche in einem Raum
- Schnorcheln
- Bergwandern
- Strandurlaub
- Fahrradfahren
- Baden
- Poolurlaub
- Strandnähe
- Meernähe
Gästebewertungen




Allgemein




Einrichtung




Service
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
| Saison:D | Zeitraum:16.05.2026 - 19.06.2026 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 322,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:E | Zeitraum:20.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN:6 | Preis pro ÜN:ab 393,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:F | Zeitraum:11.07.2026 - 21.08.2026 | mind. ÜN:6 | Preis pro ÜN:ab 452,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:G | Zeitraum:22.08.2026 - 04.09.2026 | mind. ÜN:6 | Preis pro ÜN:ab 393,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:H | Zeitraum:05.09.2026 - 18.09.2026 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 322,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:I | Zeitraum:19.09.2026 - 25.09.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 295,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:J | Zeitraum:26.09.2026 - 31.12.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 231,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:B | Zeitraum:01.01.2027 - 09.04.2027 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 255,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:C | Zeitraum:10.04.2027 - 14.05.2027 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 330,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:D | Zeitraum:15.05.2027 - 18.06.2027 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 360,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:E | Zeitraum:19.06.2027 - 09.07.2027 | mind. ÜN:6 | Preis pro ÜN:ab 430,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:F | Zeitraum:10.07.2027 - 20.08.2027 | mind. ÜN:6 | Preis pro ÜN:ab 490,00 € pro Tag / 4 Personen |






























