Apartment Tonka Roberta in
Objektbeschreibung
Diese tolle Ferienunterkunft befindet sich in einer ruhigen Wohngegend oberhalb des Stadtzentrums von Crikvenica und ist ideal für Familien geeignet. Es handelt sich um eine hochwertig eingerichtete Ferienwohnung mit neuem, modernem Mobiliar, die 2014 komplett renoviert wurde. Sie verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, einen geschmackvoll eingerichteten Wohn-/Essbereich mit Küche und einen Balkon, von dem aus Sie einen einzigartigen Blick auf das Zentrum von Crikvenica und die Kvarner Bucht haben. Damit Ihr Aufenthalt unvergesslich wird, ist die hilfsbereite Vermieterfamilie jederzeit für Sie da.
Vom Objekt bis zum Strand sind es 600 Meter und die Entfernung zum Zentrum beträgt 700 Meter. Das nächstgelegenste Lebensmittelgeschäft befindet sich 650 Meter von der Ferienimmobilie entfernt. In 700 Metern ist das umliegende Restaurant zu erreichen.
Ausstattung
- Meerblick
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Balkon
- Grill
- Klimaanlage
- Internet-Anschluss
- WLAN-Internet
- Bettwäsche inkl.
- Bettwäschenwechsel jede Woche
- Handtücher inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Nichtraucherdomizil
- Familienurlaub
- Doppelbett
- Doppelbett
- 2 Einzelbetten
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Herd
- Toaster
- Küchenutensilien
- Geschirr und Besteck
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Tisch und Stühle für alle Personen
- warmes Wasser
- Waschbecken
- 2 x Badezimmer mit Dusche/WC
- SAT-TV
- Kleiderschrank
- Wohn-, Esszimmer und Küche in einem Raum
- Strandurlaub
- Fahrradfahren
- Baden
- Schnorcheln
- Bergwandern
- Meernähe
- Strandnähe
Gästebewertungen




Allgemein




Einrichtung




Service
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
| Saison:G | Zeitraum:18.07.2026 - 24.07.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 238,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:H | Zeitraum:25.07.2026 - 14.08.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 249,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:I | Zeitraum:15.08.2026 - 21.08.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 238,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:J | Zeitraum:22.08.2026 - 28.08.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 192,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:K | Zeitraum:29.08.2026 - 04.09.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 159,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:L | Zeitraum:05.09.2026 - 11.09.2026 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 126,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:M | Zeitraum:12.09.2026 - 18.09.2026 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 97,00 € pro Tag / 6 Personen |
| Saison:N | Zeitraum:19.09.2026 - 25.09.2026 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 86,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:O | Zeitraum:26.09.2026 - 13.01.2027 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 69,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:A | Zeitraum:14.01.2027 - 14.05.2027 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 80,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:B | Zeitraum:15.05.2027 - 21.05.2027 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 95,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:C | Zeitraum:22.05.2027 - 04.06.2027 | mind. ÜN:5 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 6 Personen |






































