Apartment Diana 2 in Crikvenica
51260 Crikvenica
Kvarner Bucht
Ferienwohnung
1 Etage
max. 4 Personen
ca. 62 qm
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
buchen
Objektbeschreibung
Dieses Apartment liegt im ersten Obergeschoss eines Familienhauses. Es besteht aus einem Wohn- und Esszimmer, einer Küche, zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer. Die dazugehörige Terrasse ist möbliert. Der private Parkplatz ist ca. 100 m vom Haus entfernt und für die Gäste reserviert. Der Strand ist nur 350 m entfernt, sodass Sie die Nähe zur Adria in besonderem Maße genießen können.
Entfernungen
- Strand0.35 km
- Restaurant0.25 km
- Lebensmittelgeschäft0.27 km
- Zentrum0.27 km
Ausstattung
Außenbereich
- Sonnenschirm
- Meerblick
- Terrasse
- Parkplatz
- Balkon
- Gartenmöbel
allg. Ausstattung
- Klimaanlage
- Internet-Anschluss
- WLAN-Internet
- Babybett auf Anfrage
Service
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Bettwäschenwechsel jede Woche
sonstiges
- Nichtraucherdomizil
- Familienurlaub
Schlafen 1
- Doppelbett
Schlafen 2
- Doppelbett
Küchenausstattung
- Küchenutensilien
- Geschirr und Besteck
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Tisch und Stühle für alle Personen
- Backofen
- Herd
- Gefrierfach
Sanitärbereich
- Waschbecken
- 1 x Badezimmer mit Dusche/WC
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Wohnbereich
- Wohn-, Esszimmer und Küche in einem Raum
- SAT-TV
- Kleiderschrank
Aktivitäten
- Schnorcheln
- Bergwandern
- Strandurlaub
- Fahrradfahren
- Baden
Lage
- Meernähe
- Strandnähe
Gästebewertungen
Aktuell liegen 0 Gästebewertungen für Apartment Diana 2 in Crikvenica vor.
Sterne Gesamtbewertung




Allgemein




Einrichtung




Service
alle Bewertungen
Saisonzeiten
| Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
| Saison:C | Zeitraum:06.06.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 111,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:D | Zeitraum:27.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 118,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:E | Zeitraum:11.07.2026 - 14.08.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 138,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:F | Zeitraum:15.08.2026 - 21.08.2026 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 118,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:G | Zeitraum:22.08.2026 - 28.08.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 111,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:H | Zeitraum:29.08.2026 - 31.12.2026 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 98,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:B | Zeitraum:01.01.2027 - 04.06.2027 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 110,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:C | Zeitraum:05.06.2027 - 25.06.2027 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 120,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:D | Zeitraum:26.06.2027 - 09.07.2027 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 130,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:E | Zeitraum:10.07.2027 - 13.08.2027 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 150,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:F | Zeitraum:14.08.2027 - 20.08.2027 | mind. ÜN:7 | Preis pro ÜN:ab 130,00 € pro Tag / 4 Personen |
| Saison:G | Zeitraum:21.08.2027 - 27.08.2027 | mind. ÜN:4 | Preis pro ÜN:ab 120,00 € pro Tag / 4 Personen |
Objekt buchen
Letzte Buchung 16 Tage am 14.06.2026























